meine Statistik:

Ereignis
Kilometer
Datum
Kosten
Kauf bei Honda Chmell in Cottbus mit einigen Zubehörteilen - Einzelaufstellung 0 02.04.2012 9.365.-€
Racingscheibe von Bodystyle nachgerüstet,war mir bei hohem Tempo doch zu windig - vorher/nachher 718 30.06.2012 59.95€
Saisonende 2012 1574 32.10.2012 0,00€
Saisonstart 2013 1574 01.03.2013 0,00€
Saisonende 2013 2783 31.10.2013 0,00€
Saisonstart 2014 2783 01.03.2014 0,00€
Inspektion bei Honda Chmell 3003 27.03.2014 175,00€
Saisonende 2014 3919 31.10.2014 0,00€
Saisonstart 2015 3919 01.03.2015 0,00€
Saisonende 2015 4994 31.10.2015 0,00€
Saisonstart 2016 4994 01.03.2016 0,00€
Reifen hinten ersetzt 5307 04.08.2016 140,00€
Saisonende 2016 5730 31.10.2016 0,00€
Saisonstart 2017 5730 01.03.2017 0,00€
Saisonende 2017 6749 31.10.2017 0,00€
Saisonstart 2018 6749 01.03.2018 0,00€
Motoroel und Filter gewechselt 7087 21.04.2018 50,00€
Bremsflüssigkeit gewechselt 7564 30.06.2018 100,00€
Saisonende 2018 8208 31.10.2018 0,00€
Saisonstart 2019 8208 01.03.2019 0,00€
Reifen vorn und hinten ersetzt,
Michelin Pilot Power 2CT
11589 14.08.2019 196,45€
Saisonende 2019 12149 31.10.2019 0,00€
Motoroel und Filter gewechselt 12152 29.02.2020 50,00€
10.136,4€
Die Trennung fiel schwer - die Honda ist verkauft
habe mir eine neue 2020er Ninja 1000SX gekauft
12152 01.03.2020 +5000,00€